De acordo com os Índices Pluviométricos do Instituto Agronômico de Pernambuco – IPA, o volume d’ água que caiu nos 17 (dezessete) municípios que compreendem a região do Pajeú foi de 663,60 mm. São José do Egito foi o município com o maior volume de água, 116 mm, seguido dos municípios de Quixaba 85 mm, Santana Terezinha 72 mm, Solidão 62 mm e Flores 59,6 mm. No portal, as cidades de Brejinho, Triunfo, Santa Cruz da Baixa Verde estão com índices zerados. A previsão é de chuva na região até a próxima segunda-feira (07.11).
| 1 | São José do Egito | 116 |
| 2 | Quixaba | 85 |
| 3 | Santa Terezinha | 72 |
| 4 | Solidão | 62 |
| 5 | Flores | 59,6 |
| 6 | Tuparetama | 49 |
| 7 | Ingazeira | 45 |
| 8 | Tabira | 39 |
| 9 | Iguaraci | 32 |
| 10 | Afogados da Ingazeira | 25 |
| 11 | Carnaiba | 23 |
| 12 | Itapetim | 20 |
| 13 | Calumbi | 18 |
| 14 | Serra Talhada | 18 |
| 15 | Brejinho | 0 |
| 16 | Triunfo | 0 |
| 17 | Santa Cruz da Baixa Verde | 0 |
